2013年10月12日北京中关村AMD处理器现货市场,AMD处理器价格小跌。散片的入门四核X4 631/641/730/740小跌,散片A8-3870K到货,售价420元。
北京中关村2013年10月12日AMD CPU参考报价(元) | ||||
● FM2接口 |
||||
型号 |
核心 | 规格(主频/缓存/工艺) | 报价 | 涨跌 |
A10-5800K(不锁倍频) | 四核 | 3800MHz/4MB/32nm/HD7660D | 699 | - |
A8-5600K(不锁倍频) | 四核 | 3600MHz/4MB/32nm/HD7560D | 520 | - |
A6-5400K | 双核 | 3600MHz/1MB/32nm/HD7540D | 380 | - |
A4-5300 |
双核 | 3400MHz/1MB/32nm/HD7480D | 300 | - |
X4-750K(盒) | 四核 | 3400MHz/4MB/32nm/No GPU | 460 | - |
X4-740(散) | 四核 | 3200MHz/4MB/32nm/No GPU | 400 | ↓5 |
X4-740(盒) |
四核 | 3200MHz/4MB/32nm/No GPU | 445 | - |
X4-730(散) | 四核 | 2800MHz/4MB/32nm/No GPU | 345 | ↓10 |
● FM1接口 |
||||
型号 |
核心 | 规格(主频/缓存/工艺) | 报价 | 涨跌 |
A8-3870(不锁倍频) | 四核 | 3000MHz/4MB/32nm/HD6550D | 460 | - |
A8-3850(盒) | 四核 | 2900MHz/4MB/32nm/HD6550D | - | 停产 |
A6-3670(盒) | 四核 | 2700MHz/4MB/32nm/HD6530D | 370 | - |
A6-3650(盒) | 四核 | 2700MHz/4MB/32nm/HD6530D | 350 | - |
A6-3500(盒) | 三核 | 2100MHz/3MB/32nm/HD6530D | 330 | - |
A4-3400(散) | 双核 | 2700MHz/1MB/32nm/HD6410D | 195 | - |
A4-3400(盒) | 双核 | 2700MHz/1MB/32nm/HD6410D | 255 | - |
A4-3300(散) | 双核 | 2500MHz/1MB/32nm/HD6410D | 185 | - |
A4-3300(盒) | 双核 | 2500MHz/1MB/32nm/HD6410D | 240 | - |
速龙II X4 651(盒) | 四核 | 3000MHz/4MB/32nm/No GPU | 475 | - |
速龙II X4 651(散) | 四核 | 3000MHz/4MB/32nm/No GPU | 405 | - |
速龙II X4 641(散) | 四核 | 2800MHz/4MB/32nm/No GPU | 330 | ↓5 |
速龙II X4 641(盒) | 四核 | 2800MHz/4MB/32nm/No GPU | 390 | - |
速龙II X4 631(散) | 四核 | 2600MHz/4MB/32nm/No GPU | 290 | ↓10 |
速龙II X4 631(盒) | 四核 | 2600MHz/4MB/32nm/No GPU | 330 | - |
● AM3+接口“推土机” |
||||
型号 |
核心 | 规格(主频/缓存/工艺) | 报价 | 涨跌 |
FX8150(盒/无风扇) | 八核 | 3600MHz/4+8MB/32nm/ | 1250 | - |
FX8120(盒) | 八核 | 3100MHz/8+8MB/32nm/ | 960 | - |
FX6200(盒) | 六核 | 3800MHz/6+8MB/32nm/ | 730 | - |
FX6200(散) | 六核 | 3800MHz/6+8MB/32nm/ | 650 | - |
FX6100(盒) | 六核 | 3300MHz/6+8MB/32nm/ | 700 | |
FX6100(散) | 六核 | 3300MHz/6+8MB/32nm/ | 650 | - |
FX4170(盒) | 四核 | 4200MHz/4+8MB/32nm/ | 790 | |
FX4170(散) | 四核 | 4200MHz/4+8MB/32nm/ | 730 | |
FX4130(盒) | 四核 | 3900MHz/4+8MB/32nm/ | 595 | - |
FX4130(散) | 四核 | 3900MHz/4+8MB/32nm/ | 550 | - |
FX4100(盒) | 四核 | 3600MHz/4+8MB/32nm/ | 675 | - |
FX4100(散) | 四核 | 3600MHz/4+8MB/32nm/ | 610 | - |
● AM2+/AM3接口 |
||||
型号 | 核心 | 规格(主频/缓存/工艺) | 报价 | 涨跌 |
闪龙单核 SP130(散) | 单核 | 2600MHz/512KB/45nm | 120 | - |
闪龙单核 SP145(散) | 单核 | 2800MHz/512KB/45nm | 170 | - |
速龙 X2 5200(散) | 双核 | 2300MHz/1MB/45nm | 200 | - |
闪龙 II X2 190(散) | 双核 | 2400Mhz/1MB/45nm | 200 | - |
速龙 II X2 220(散) | 双核 | 2800MHz/1MB/45nm | - | - |
速龙 II X2 240(散) | 双核 | 2800MHz/2MB/45nm | 210 | - |
速龙 II X2 245(散) | 双核 | 2900MHz/2MB/45nm | 210 | - |
速龙 II X2 250(散) | 双核 | 3000MHz/2MB/45nm | 210 | - |
速龙 II X2 250(盒) | 双核 | 3000MHz/2MB/45nm | - | - |
速龙 II X2 255(散) | 双核 | 3100MHz/2MB/45nm | 220 | - |
速龙 II X2 255(盒) | 双核 | 3100MHz/2MB/45nm | 235 | - |
速龙 II X2 260(盒) | 双核 | 3200MHz/2MB/45nm | - | - |
速龙 II X2 270(散) | 双核 | 3400MHz/2MB/45nm | 235 | - |
速龙 II X3 450(散) | 三核 | 3200MHz/1.5MB/45nm | - | 停产 |
速龙 II X3 450(盒) | 三核 | 3200MHz/1.5MB/45nm | - | 停产 |
速龙 II X3 460(盒) | 三核 | 3400MHz/1.5MB/45nm | - | 停产 |
速龙 II X4 630(散) | 四核 | 2800MHz/2MB/45nm | - | 缺货 |
速龙 II X4 640(散) | 四核 | 3000MHz/2MB/45nm | 510 | - |
速龙 II X4 640(盒) | 四核 | 3000MHz/2MB/45nm | 550 | - |
速龙 II X4 645(散) | 四核 | 3100MHz/2MB/45nm | 520 | - |
速龙 II X4 645(盒) | 四核 | 3100MHz/2MB/45nm | 560 | - |
速龙 II X4 650(散) | 四核 | 3200MHz/2MB/45nm | - | - |
Phenom II X2 545(盒) | 双核 | 3000MHz/1+6MB/45nm | - | - |
Phenom II X2 555(盒) | 双核 | 3200MHz/1+6MB/45nm | - | - |
Phenom II X2 560(盒) | 双核 | 3300MHz/1+6MB/45nm | - | - |
Phenom II X3 720(散) | 三核 | 2800MHz/1.5MB+6/45nm | - | 停产 |
Phenom II X4 810(散) | 四核 | 2600MHz/2+4MB/45nm | - | 停产 |
Phenom II X4 820(散) | 四核 | 2800MHz/2+4MB/45nm | - | 停产 |
Phenom II X4 840(散) | 四核 | 3200MHz/2MB/45nm | - | - |
Phenom II X4 905e(散) | 四核 | 2600MHz/2+6MB/45nm | - | - |
Phenom II X4 B95(散) | 四核 | 3000MHz/2+6MB/45nm | - | 停产 |
Phenom II X4 B97(散) | 四核 | 3200MHz/2+6MB/45nm | - | 停产 |
Phenom II X4 B99(散) | 四核 | 3300MHz/2+6MB/45nm | - | 停产 |
Phenom II X4 925(散) | 四核 | 2800MHz/2+6MB/45nm | - | 缺货 |
Phenom II X4 945(散) | 四核 | 3000MHz/2+6MB/45nm | 545 | - |
Phenom II X4 945(盒) | 四核 | 3000MHz/2+6MB/45nm | - | - |
Phenom II X4 955(散) | 四核 | 3200MHz/2+6MB/45nm | 560 | - |
Phenom II X4 955(盒) | 四核 | 3200MHz/2+6MB/45nm | 600 | - |
Phenom II X4 960T(散) | 四核 | 3300MHz/2+6MB/45nm/95W | 650 | - |
Phenom II X4 965(散) | 四核 | 3400MHz/2+6MB/45nm/140W | 570 | - |
Phenom II X4 965(盒) | 四核 | 3400MHz/2+6MB/45nm/140W | 610 | - |
Phenom II X6 1035T(散) | 六核 | 2600MHz/3+6MB/45nm/TC | - | - |
Phenom II X6 1055T(散) | 六核 | 2800MHz/3+6MB/45nm/TC | - | - |
Phenom II X6 1055T(盒) | 六核 | 2800MHz/3+6MB/45nm/TC | 970 | 推荐 |
Phenom II X6 1075T(散) | 六核 | 3000MHz/3+6MB/45nm/TC | - | - |
Phenom II X6 1075T(盒) | 六核 | 3000MHz/3+6MB/45nm/TC | 1000 | 少量 |
Phenom II X6 1090T(散) | 六核 | 3200MHz/3+6MB/45nm/TC | - | - |
Phenom II X6 1090T(盒) | 六核 | 3200MHz/3+6MB/45nm/TC | 1100 | - |
Phenom II X6 1100T(散) | 六核 | 3300MHz/3+6MB/45nm/TC | - | - |
Phenom II X6 1100T(盒) | 六核 | 3300MHz/3+6MB/45nm/TC | 1330 | - |
www.dnpz.net 电脑配置网 |