2013年10月15日最新固态硬盘报价(再创新低)
今天北京中关村固态硬盘现货市场,SSD价格再创新低,三星和美光SSD互相掐架。三星840 EVO 120GB/250GB SSD渠道价格已跌至550元/955元新低,零售价格在570元、975元。美光M500 120GB/240GB SSD的渠道价格则为540/940元,零售价格在560元/960元,目前出手购买固态硬盘已时机成熟。
北京SSD固态硬盘参考报价(元) 版本:1.0 | ||||
● 60-64GB |
||||
型号 |
闪存 | 规格(容量/工艺/缓存) | 报价 | 涨跌 |
浦科特M5S 64GB | MLC | 64GB/25nm/128MB/Marvell 9174 | - | 停产 |
闪迪至尊高速系列64GB | MLC | 128GB/19nm/--/Marvell 9175 | 440 | - |
威刚SP900 64GB | MLC | 64GB/25nm/--/SandForce 2281 | 365 | - |
OCZ Agility 3 60GB | MLC | 60GB/25nm/--/SandForce 2281 | 379 | 缺货 |
三星830系列 64GB | MLC | 64GB/27nm/256MB/Samsung 2281 | - | 停产 |
金士顿V300 60GB | MLC | 60GB/25nm/--/SandForce 2281 | 390 | - |
英特尔330系 60GB | MLC | 60GB/25nm/--/SandForce 2281 | 490 | - |
BIWIN Elite S836 60GB | MLC | 60GB/25nm/--/SandForce 2281 | 550 | - |
金速C25-M 60GB | MLC | 60GB/25nm/--/SandForce 2281 | 379 | - |
影驰Thunder 64GB | MLC | 64GB/19nm/--/JMR667H | 340 | 新品 |
金泰克tigo 60GB | MLC | 60GB/25nm/--/SandForce 2281 | 359 | - |
金胜维C3000 60GB | MLC | 60GB/25nm/--/SandForce 2281 | 359 | - |
美光 M4 64GB | MLC | 64GB/25nm/128MB/Marvell 9174 | 500 | - |
- | -- | -- | -- | - |
-- | -- | -- | -- | - |
--- | -- | -- | -- | - |
●120GB-128GB |
||||
型号 |
闪存 | 规格(容量/工艺/缓存) | 报价 | 涨跌 |
浦科特M5S 128GB | MLC | 128GB/25nm/256MB/Marvell | 645 | - |
浦科特M5P 128GB | MLC | 128GB/19nm/256MB/Marvell | 750 | - |
威刚SX900 128GB | MLC | 128GB/25nm/--/SandForce | 650 | - |
威刚SP900 128GB | MLC | 128GB/25nm/--/SandForce | 540 | - |
OCZ Vertex 450 128GB | MLC | 128GB/20nm/256MB/Indilinx3 | 720 | - |
OCZ Vector 128GB | MLC | 128GB/25nm/512MB/Indilinx3 | 850 | - |
三星830系列 128GB | MLC | 128GB/27nm/256MB/Samsung | - | 停产 |
三星840系 120GB | TLC | 120GB/21nm/512MB/Samsung | 599 | - |
闪迪X110 128GB/mSATA | MLC | 128GB/19nm/--/Marvell 9187 | 720 | - |
闪迪至尊高速系列128GB | MLC | 128GB/19nm/--/Marvell 9175 | 640 | - |
闪迪至尊极速II 120GB | MLC | 120GB/25nm/--/SandForce | 750 | - |
金士顿V300 120GB | MLC | 120GB/25nm/--/SandForce | 540 | - |
英特尔330系 120GB | MLC | 120GB/25nm/--/SandForce | 750 | - |
英特尔520系列 120GB | MLC | 120GB/25nm/--/SandForce | 865 |
- |
影驰Thunder 128GB | MLC | 128GB/19nm/--/JMR667H | 540 | - |
BIWIN Elite A816 120GB | MLC | 120GB/25nm/--/SandForce | 1070 | - |
金速C25-M 120GB | MLC | 120GB/25nm/--/SandForce | 559 | - |
金泰克tigo 120GB | MLC | 120GB/25nm/--/SandForce | 599 | - |
金胜维C3000 120GB | MLC | 120GB/25nm/--/SandForce | 599 | - |
三星840PRO 128GB | MLC | 128GB/21nm/512MB/Samsung | 865 | - |
美光 M4 128GB | MLC | 128GB/25nm/--/Marvell 9174/9.5mm | 700 | - |
美光M500 120GB | MLC | 120GB/20nm/--/Marvell 9187 | 560 | ↓10 |
三星840EVO 120GB | -- | 120GB/19nm/Samsung | 570 | ↓30 |
● 240GB-256GB |
||||
型号 |
闪存 | 规格(容量/工艺/缓存) | 报价 | 涨跌 |
浦科特M5S 256GB | MLC | 256GB/25nm/256MB/Marvell | 1140 | - |
浦科特M5P 256GB | MLC | 256GB/19nm/512MB/Marvell | 1350 | - |
威刚SX900 256GB | MLC | 256GB/25nm/--/SandForce | 1120 | - |
威刚SP900 256GB | MLC | 256GB/25nm/--/SandForce | 999 | 电商 |
OCZ Vertex 450 256GB | MLC | 256GB/25nm/256MB/Indilinx3 | 1500 | - |
OCZ Vector 256GB | MLC | 256GB/25nm/512MB/Indilinx3 | 1650 | - |
三星830系列 256GB | MLC | 256GB/27nm/256MB/Samsung | - | 停产 |
三星840系 250GB | TLC | 250GB/21nm/512MB/Samsung | 1000 | - |
闪迪企业级X110 256GB | -- | -- | -- | |
闪迪至尊高速系列256GB | MLC | 256GB/19nm/--/Marvell 9175 | 1160 | - |
闪迪至尊极速II 240GB | MLC | 240GB/25nm/--/SandForce | 1450 | - |
金士顿V+200 240GB | MLC | 240GB/25nm/--/SandForce | 1180 | -- |
英特尔330系列 240GB | MLC | 240GB/25nm/--/SandForce | 1390 | - |
英特尔520系列 240GB | MLC | 240GB/25nm/--/SandForce | 1680 | - |
影驰 Laser GT 240GB | MLC | 240GB/25nm/--/SandForce | 870 |
- |
BIWIN Elite A816 240GB | MLC | 240GB/25nm/--/SandForce | 1500 | - |
金速C25-M 240GB | MLC | 240GB/25nm/--/SandForce | -- | - |
影驰战将 240GB | MLC | 240GB/19nm/--/667H | 799 | - |
金泰克tigo 240GB | MLC | 240GB/25nm/--/SandForce | -- | - |
金胜维C3000 240GB | MLC | 240GB/25nm/--/SandForce | -- | - |
三星840PRO 256GB | MLC | 256GB/21nm/512MB/Samsung | 1450 | - |
美光 M4 256GB | MLC | 256GB/25nm/Marvell 9174 | 1170 | - |
美光M500 240GB | MLC | 240GB/20nm/Marvell 9187 | 960 | ↓20 |
三星840EVO 250GB | -- | 250GB/19nm/Samsung | 975 | ↓45 |
● 480GB-512GB |
||||
型号 |
闪存 | 规格(容量/工艺/缓存) | 报价 | 涨跌 |
浦科特M5P 512GB | MLC | 512GB/19nm/768MB/Marvell | 2499 | ↓200 |
OCZ Vertex 4 512GB | MLC | 512GB/25nm/512MB/Indilinx2 | 2850 | - |
OCZ Vector 512GB | MLC | 512GB/25nm/512MB/Indilinx3 | 3600 | - |
三星830系列 512GB | MLC | 512GB/27nm/256MB/Samsung | - | 停产 |
三星840系 500GB | TLC | 500GB/21nm/512MB/Samsung | 2190 | - |
闪迪至尊极速系列480GB | MLC | 480GB/25nm/--/SandForce | -- | - |
美光 M4 512GB | MLC | 512GB/25nm/Marvell 9174 | 2400 | - |
英特尔330系 480GB | MLC | 480GB/25nm/--/SandForce | -- | - |
英特尔520系 480GB系列 | MLC | 480GB/25nm/--/SandForce | -- | - |
三星840PRO 512GB | MLC | 500GB/21nm/512MB/Samsung | 2970 | - |
美光M500 480GB | MLC | 480GB/20nm/Marvell 9187 | 2240 | - |
三星840EVO 500GB | -- | 500GB/19nm/Samsung | 2190 | 到货 |
-- | -- | -- | -- | |
-- | -- | -- | -- | - |
-- | -- | -- | -- | - |
今天北京中关村固态硬盘现货市场,SSD价格再创新低,三星和美光SSD互相掐架。三星840 EVO 120GB/250GB SSD渠道价格已跌至550元/955元新低,零售价格在570元、975元。美光M500 120GB/240GB SSD的渠道价格则为540/940元,零售价格在560元/960元,目前出手购买固态硬盘已时机成熟。