2014.6.20最新内存报价(台式机):
今日中关村内存现货市场,普条内存今日维持稳定,较高的零售价格让消费者无奈,急需购买内存的用户不妨考虑下高端的马甲条,价格差不多,更稳定,更上档次。
更多内存报价请关注电脑配置网www.dnpz.net
今日中关村内存现货市场,普条内存今日维持稳定,较高的零售价格让消费者无奈,急需购买内存的用户不妨考虑下高端的马甲条,价格差不多,更稳定,更上档次。
今日北京中关村台式机内存参考报价(元) |
|||||
厂商品牌 | 规格型号(容量/频率/时序) | 报价 | 涨跌 | 货源 | 评测 |
宇瞻 Apacer |
宇瞻 经典系列 2GB DDR3-1333 | 120 | - | ||
宇瞻 经典系列 4GB DDR3-1333 | 240 | ||||
宇瞻 经典系列 8GB DDR3-1333 | - | 缺货 | |||
宇瞻 经典系列 2GB DDR3-1600 | 140 | ||||
宇瞻 经典系列 4GB DDR3-1600 | 235 | 评测 | |||
宇瞻 经典系列 8GB DDR3-1600 | 450 | ||||
宇瞻 黑豹玩家 4GB DDR3-1600 | 265 | ||||
宇瞻 黑豹玩家 8GB DDR3-1600 | 495 | 评测 | |||
宇瞻 黑豹玩家 8GB DDR3-1600(双通道) | 535 | 评测 | |||
宇瞻 黑豹玩家 16GB DDR3-1600(双通道) | 995 | ||||
宇瞻 盔甲武士 4GB DDR3-1600 蓝 | 265 | ||||
宇瞻 盔甲武士 8GB DDR3-1600 蓝 | 495 | ||||
宇瞻 盔甲武士 8GB DDR3-1600(双通道)蓝 | 535 | ||||
宇瞻 盔甲武士 16GB DDR3-1600(双通道)蓝 | 995 | ||||
宇瞻 盔甲武士 16GB DDR3-2133(双通道)蓝 | 1385 | ||||
宇瞻 盔甲武士 4GB DDR3-1600 黑 | 275 | ||||
宇瞻 盔甲武士 8GB DDR3-1600 黑 | 525 | ||||
宇瞻 盔甲武士 8GB DDR3-2133(双通道)黑 | 685 | 评测 | |||
宇瞻 猎豹 8GB DDR3-1600(双通道) | 635 | ||||
宇瞻 捷豹战神 8GB DDR3-2400(双通道) | 755 | ||||
宇瞻 捷豹战神 8GB DDR3-2666(双通道) | 1075 | 评测 | |||
金士顿 Kingston |
金士顿 2GB DDR3-1333 | 125 | - | ||
金士顿 4GB DDR3-1333 | 250 | 评测 | |||
金士顿 8GB DDR3-1333 | 455 | 评测 | |||
金士顿 2GB DDR3-1600 | 130 | - | |||
金士顿 4GB DDR3-1600 | 250 | 评测 | |||
金士顿 8GB DDR3-1600 | 465 | ↑5 | |||
金士顿 骇客Blu 8GB DDR3-1600 | 505 | ||||
金士顿 骇客Blu 16GB DDR3-1600(双通道) | 1035 | ||||
金士顿 骇客lovo 8GB DDR3-1600(双通道) | 575 | ||||
金士顿 骇客Genesis 2GB DDR3-1600 | 165 | ||||
金士顿 骇客Genesis 4GB DDR3-1600 | 275 | ||||
金士顿 骇客Genesis 4GB DDR3-1600(双通道) | 385 | ||||
金士顿 骇客Genesis 8GB DDR3-1600(双通道) | 535 | ||||
金士顿 骇客Beast 8GB DDR3-1600(双通道) | 585 | ||||
金士顿 骇客Beast 8GB DDR3-2133(双通道) | 735 | ||||
金士顿 骇客Beast 16GB DDR3-2133(双通道) | 1485 | ||||
金士顿 骇客Beast 32GB DDR3-2133(四通道) | 2870 | ||||
金士顿 骇客Beast 8GB DDR3-2400(双通道) | 715 | 评测 | |||
金士顿 骇客Beast 16GB DDR3-2400(双通道) | 1570 | ||||
金士顿 骇客Beast 32GB DDR3-2400(四通道) | 2960 | ||||
金士顿 骇客Predator 8GB DDR3-2133(双通道) | 755 | ||||
金士顿 骇客Predator 16GB DDR3-2133(双通道) | 1570 | ||||
金士顿 骇客Predator 8GB DDR3-2400(双通道) | 775 | 评测 | |||
金士顿 骇客Predator 8GB DDR3-2666(双通道) | 980 | 评测 | |||
威刚 ADATA |
威刚 万紫千红 2GB DDR3-1333 | 120 | - | ||
威刚 万紫千红 4GB DDR3-1333 | - | - | 缺货 | ||
威刚 万紫千红 8GB DDR3-1333 | 405 | - | 评测 | ||
威刚 万紫千红 2GB DDR3-1600 | 125 | - | |||
威刚 万紫千红 4GB DDR3-1600 | 235 | 评测 | |||
威刚 万紫千红 8GB DDR3-1600 | 440 | 评测 | |||
威刚 XPG V1黑 4GB DDR3-1600 CL=9 | 265 | ||||
威刚 XPG V1黑 8GB DDR3-1600 CL=9 | 505 | ||||
威刚 XPG V1黑 8GB DDR3-1600 CL=9(双通道) | 535 | ||||
威刚 XPG V1黑 16GB DDR3-1600 CL=9(双通道) | 1015 | ||||
威刚 XPG V1红 4GB DDR3-1866 CL=9 | - | 缺货 | |||
威刚 XPG V1红 16GB DDR3-2133 CL=9(双通道) | 1005 | 评测 | |||
威刚 XPG V2 8GB DDR3-3100(双通道) | 5780 | ||||
威刚 游戏威龙 8GB DDR3-2400(双通道) | 655 | 评测 | |||
威刚 游戏威龙 16GB DDR3-2400(双通道) | 1485 | ||||
金邦 Gell |
金邦 千禧 2GB DDR3-1333 | 125 | - | ||
金邦 千禧 4GB DDR3-1333 | 210 | - | |||
金邦 千禧 2GB DDR3-1600 | 130 | - | |||
金邦 千禧 4GB DDR3-1600 | 220 | - | |||
金邦 千禧 8GB DDR3-1600 | 410 | - | 评测 |
更多内存报价请关注电脑配置网www.dnpz.net